<<^>>

Cuadro 7- 30 de abril de 1995 (4/4)
DETALLE DE LOS SALDOS ADEUDADOS AL 31-12-94 POR CADA UNO DE LOS CINCUENTA PRINCIPALES DEUDORES DEL BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOP. LTDO., ANALIZADOS EN ESTA PERICIA
DEUDOR SALDO
30/04/95
GARANTIAS CLASIFICACION SEGUN PERICIA PREVISION
 PREFERIDAS  SIN PORCENTAJE POR SEGUN PERICIA 
C/ GAR. PREF. S/ GAR. PREF.
CONSOLID ARG.S.A  25.908  560  25.348  50  100  25.628 
PLANIF. AGROP. HORIZONTE SOC.  25.476  3.240  22.236  50  100  23.856 
MALDONADO S.A.  24.551  9.847  14.704  50  100  19.628 
LUMA S.A.  21.193  8.500  12.693  50  100  16.943 
CEREALERA ALVEAR S.A  19.543  3.600  15.943  50  100  17.743 
CEREALES ESMERALDA SA.  15.647  4.000  11.647  50  100  13.647 
MARTINEZ RIAL, LUIS  13.270  1.300  11.970  50  100  12.620 
VETU S.A.  10.398  2.833  7.565  50  100  8.982 
CAJA MUNIC. DE PREST. DE CTES.  10.388    10.388  50  100  10.388 
10  POMBAL S.A.  9.295  3.000  6.295  50  100  7.795 
11  EL NIHUIL S.A.  8.995    8.995  50  100  8.995 
12  SURSAFE S.A.  8.648  2.925  5.723  50  100  7.186 
13  GRANEROS DEL OESTE S.A.  8.151    8.151  50  100  8.151 
14  EMPRENDIMIENTOS ALIMENTICIOS S  7.146  1.145  6.001  50  100  6.574 
15  CAMPOS Y HACIENDAS EL RODEO SA  6.864    6.864  50  100  6.864 
16  INGERSOLL AGROMETAL S.A.C.I.F.  6.725    6.725  50  100  6.725 
17  BORDE AGRICOLA  6.492  1.825  4.667  50  100  5.580 
18  TAMESIS S.A.  6.386  1.725  4.661  50  100  5.524 
19  FEAL S.A.  6.009  3.100  2.909  50  100  4.459 
20  COSTAS DEL PLATA S.A.  5.683    5.683  50  100  5.683 
21  CORCO S.A.  5.668  508  5.160  50  100  5.414 
22  CASCAR S.A.  5.660 392  5.268  50  100  5.464 
23  EL TUQUITO S.A.  5.619  1.829  3.790  50  100  4.705 
24  ITAL S.A.  5.524    5.524  50  100  5.524 
25  BUEDAS S.A.  5.367  3.031  2.336  50  100  3.852 
26  CHESTER S.A.  5.158  2.475  2.683  50  100  3.921 
27  BLOCK S.A.  4.671    4.671  50  100  4.671 
28  SARBACH CONSTRUCTORA S.A.  4.606    4.606  50  100  4.606 
29  DON LUCAS S.C.A.  4.526    4.526  50  100  4.526 
30  BASES DORADAS S.A.  4.517    4.517  50  100  4.517 
31  CLIN.PR.NVA.CBA.-ALCON S.A.-U.  4.155    4.155  50  100  4.155 
32  LAS NAZARENAS S.A.  4.028    4.028  50  100  4.028 
33  SANDOMAR S.A.  3.846    3.846  50  100  3.846 
34  REALSE S.A.  3.797    3.797  50  100  3.797 
35  DRAF S.A.  3.751    3.751  50  100  3.751 
36  VENADO TUERTO TV.SA  3.684    3.684  50  100  3.684 
37  MAHAL  3.508    3.508  50  100  3.508 
38  DIESELVEN S.A.  3.421    3.421  50  100  3.421 
39  EL TRIUNFO S.A  3.296    3.296  50  100  3.296 
40  TITO BACOLLA S.A.  3.192    3.192  50  100  3.192 
41  DIMMER C.I.Y F.S.A.  3.191    3.191  50  100  3.191 
42  RUCAL S.A.  3.147    3.147  50  100  3.147 
43  THOMANN ROBERTO  2.769    2.769  50  100  2.769 
44  SOCIEDAD MILITAR "SEG.DE VIDA"  2.724    2.724  50  100  2.724 
45  EXIM CIA DE IMPOT. Y EXPORT. S  2.698    2.698  50  100  2.698 
46  OASSIS S.A.  2.657    2.657  50  100  2.657 
47  RUA NUEVA S.A.  2.574    2.574  50  100  2.574 
48  A.P.S.ASOC.DE PREST.SOCIALES  2.471    2.471  50  100  2.471 
49  TANGUSSO S.R.L.  2.280    2.280  50  100  2.280 
50  ESTABLECIMIENTOS MIRON S.A.  2.176    2.176  50  100  2.176 
                 
    361.449  55.835          333.532 
Prést. c/ garan. real c/ relación a los prést. de los 50 mayores deud. en %  15,45          


 
<<^>>